CLASIFICACIÓN CONCURSO "PREPARACIÓN 2011 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

FINALIZADO

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ALIADO M. REJA- M. PEREZ AZUL AG679775 240 122 74 0 240 232 0 908
2 PELAGATO PEÑA LOS MERA PINTO AG641568 240 122 74 0 240 232 0 908
3 ALTERNATIVA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG877976 36 122 74 0 240 240 0 712
4 PRESUMIDO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AF790983 36 122 74 0 240 240 0 712
5 ZAPATA M MOHEDANO GAVINO A1136083 36 122 74 0 240 232 0 704
6 DAME LOCURA JORGE-PAREJO-ZAGALES BAYO AH254366 28 122 60 0 240 232 0 682
7 BISONTE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH293895 240 122 74 0 0 240 0 676
8 DIABOLICO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO P. AH307287 240 122 74 0 0 240 0 676
9 PLUMA ROJA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AG641487 240 122 74 0 0 240 0 676
10 PRETORICO PEÑA EL NIÑO AZUL AH279895 240 122 74 0 0 240 0 676
11 DEGEA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG877967 240 122 74 6 0 232 0 674
12 FARANDULA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839637 240 122 74 6 0 232 0 674
13 LA MASCARA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AF067551 240 122 74 6 0 232 0 674
14 XL M. REJA- M. PEREZ BAYO AG378329 240 122 74 6 0 232 0 674
15 PLATERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AG793197 240 122 72 0 0 240 0 674
16 CARNERO PEÑA LOS MERA ROJO AH342421 236 122 74 0 0 240 0 672
17 ALFONSO PEÑA LA DUDA GAVINO R AG618383 240 122 74 0 0 232 0 668
18 BETICO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AG470723 240 122 74 0 0 232 0 668
19 CACHEMIRA M. REJA- M. PEREZ AZUL AG839437 240 122 74 0 0 232 0 668
20 CARISMA PEÑA LA ILUSION MOSCAO  AF871964 240 122 74 0 0 232 0 668
21 CHUKI PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH307250 240 122 74 0 0 232 0 668
22 CODIGO ROJO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO R. AG922034 240 122 74 0 0 232 0 668
23 COSTALERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS MORACHO AG617817 240 122 74 0 0 232 0 668
24 DARDO JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH254693 240 122 74 0 0 232 0 668
25 DICAPRIO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG877979 240 122 74 0 0 232 0 668
26 DON ADRIAN ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO TOSCADO P. AG221518 240 122 74 0 0 232 0 668
27 GALONES ANGELA BAYON CANO MORACHO  AH254768 240 122 74 0 0 232 0 668
28 LA MISION JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG470548 240 122 74 0 0 232 0 668
29 LOPE ANGELA BAYON CANO AHUMADO AG616265 240 122 74 0 0 232 0 668
30 MORANTE DE LA PUEB JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG051212 240 122 74 0 0 232 0 668
31 MOURINHO ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO GAVINO R. A1052543 240 122 74 0 0 232 0 668
32 POCO A POCO ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO AZUL C. AF812210 240 122 74 0 0 232 0 668
33 POPPORILLA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL G. AG922274 240 122 74 0 0 232 0 668
34 REGALITO PEÑA LA DUDA AZUL P. AG777233 240 122 74 0 0 232 0 668
35 ROMPEOLAS MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES MOSCAO AG617779 240 122 74 0 0 232 0 668
36 SUSPIRO PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AG901352 240 122 74 0 0 232 0 668
37 WAKA WAKA PEÑA LOS MERA GAVINO AG838722 240 122 74 0 0 232 0 668
38 WILLIAN PEÑA TROPI GAVINO R. AH254160 240 122 74 0 0 232 0 668
39 ROPA VIEJA JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AH254499 240 122 72 0 0 232 0 666
40 MOJITO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG877990 238 122 74 0 0 232 0 666
41 ORO FINO PEÑA LA AMISTAD BAYO AH342758 240 122 66 0 0 232 0 660
42 ANKARA M. REJA- M. PEREZ AZUL P. AH307371 240 122 60 0 0 232 0 654
43 ALCATRAZ PEÑA LOS CASADO TOSCADO P. AH342821 222 122 74 0 0 232 0 650
44 ABADIA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AG877997 220 122 74 0 0 232 0 648
45 FRASCUELO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839610 240 86 74 6 0 232 0 638
46 ELEGANTE FRANCISCO ALMANSA CERRATO BLANCO AG922932 240 68 74 0 0 232 0 614
47 COENTRAO PEÑA EL NIÑO AZUL G.  AH279874 240 60 74 0 0 232 0 606
48 BOMBERO ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO BAYO A1052564 240 62 66 0 0 232 0 600
49 A TU VERA PEÑA LA AMISTAD AZUL G. AG378423 156 68 74 0 0 232 0 530
50 FUSILERO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG618633 36 122 74 6 0 240 0 478
51 ARPEGIO PEÑA TREBOL GAVINO AF801920 36 122 74 0 0 240 0 472
52 CENTRIC PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG054514 36 122 74 0 0 240 0 472
53 PREGONAO JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL G AH254330 36 122 74 0 0 240 0 472
54 ROMPIENDO LA REGLA PEÑA LA AMISTAD GAVINO R. AH342776 36 122 74 0 0 240 0 472
55 SANGRE DE TORO PEÑA TREBOL AZUL AG617723 36 122 74 0 0 240 0 472
56 SINFONIA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL.  AH342779 36 122 74 0 0 240 0 472
57 ALHAMBRA PEÑA EL NIÑO ROJO AG901145 36 122 74 0 0 232 0 464
58 AMATISTA JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AG470721 36 122 74 0 0 232 0 464
59 APOLO PEÑA LA DUDA GAVINO AG618385 36 122 74 0 0 232 0 464
60 ASTRO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG3784714 36 122 74 0 0 232 0 464
61 ASTUTO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH307257 36 122 74 0 0 232 0 464
62 BLAKA Y PISS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG470870 36 122 74 0 0 232 0 464
63 CELIACO PEÑA EL NIÑO BAYO AH279857 36 122 74 0 0 232 0 464
64 CHICUELO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO AZUL AG316286 36 122 74 0 0 232 0 464
65 CONDOR JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AG184530 36 122 74 0 0 232 0 464
66 DAKAR M. REJA- M. PEREZ MORACHO AG839432 36 122 74 0 0 232 0 464
67 DE LAS CUEVAS PEÑA LA DUDA AZUL AG618659 36 122 74 0 0 232 0 464
68 DEXTER PEÑA TROPI BAYO AH254165 36 122 74 0 0 232 0 464
69 EPICENTRO PEÑA TREBOL AHUMADO AG839461 36 122 74 0 0 232 0 464
70 FALSO PEÑA TREBOL AZUL AG922961 36 122 74 0 0 232 0 464
71 IMPERIO PEÑA TREBOL BLANCO AG943253 36 122 74 0 0 232 0 464
72 KILO ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO GAVINO AG216272 36 122 74 0 0 232 0 464
73 LA PASION PEÑA LA DUDA ROJO AG470807 36 122 74 0 0 232 0 464
74 NAPOLEON MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617785 36 122 74 0 0 232 0 464
75 PEQUEÑO SALTAMONTES PEÑA LA AMISTAD AZUL AG185295 36 122 74 0 0 232 0 464
76 PERLA PEÑA LA ILUSION AZUL AG184398 36 122 74 0 0 232 0 464
77 PICACHU PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH307437 36 122 74 0 0 232 0 464
78 POSEIDON M. REJA- M. PEREZ GALLINETA AH342850 36 122 74 0 0 232 0 464
79 RAMSES M. REJA- M. PEREZ AZUL AH307363 36 122 74 0 0 232 0 464
80 TRES COLORES VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH307306 36 122 74 0 0 232 0 464
81 VINAGRE PEÑA LA ILUSION ROJO AH279308 36 122 74 0 0 232 0 464
82 VISTAHERMOSA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AH254397 36 122 74 0 0 232 0 464
83 MAY DAY PEÑA LA AMISTAD ROJO AH307698 36 122 60 6 0 240 0 464
84 AURELIO PEÑA LA DUDA GAVINO AG922473 36 122 72 0 0 232 0 462
85 PRINCIPE JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AB AG839581 36 122 72 0 0 232 0 462
86 TERCERA OPCION PEÑA LA DUDA TOSCADO AG470260 36 122 74 0 0 226 0 458
87 CANELA FINA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AH254493 36 122 68 0 0 232 0 458
88 ARTICO PEÑA LA ILUSION GAVINO AH342812 36 122 74 0 0 224 0 456
89 KARIN VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL G. AG378470 36 122 74 0 0 224 0 456
90 CAPRICHO PEÑA LOS CASADO GAVINO AG378643 28 122 74 0 0 232 0 456
91 MORIN PEÑA TROPI TOSCADO AG054244 36 122 60 0 0 232 0 450
92 LEVIATAN JORGE-PAREJO-ZAGALES BAYO AH254335 36 108 74 0 0 232 0 450
93 MAPACHE M. REJA- M. PEREZ ROJO AH307366 36 104 74 0 0 232 0 446
94 LA MALDICION ANGELA BAYON CANO G.ROJO AH200399 36 102 74 0 0 232 0 444
95 PIQUE M. REJA- M. PEREZ ROJO PERA AG618420 36 102 74 0 0 232 0 444
96 SUCESOR ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO PINTO AG922940 36 104 70 0 0 232 0 442
97 MORFEO PEÑA LA DUDA PLATA AG470892 36 102 72 0 0 232 0 442
98 PANFLETO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL G. AG378460 240 122 74 0 0 0 0 436
99 ARRECIO PEÑA LOS MERA ROJO AG838816 240 122 74 0 0 0 0 436
100 AMBICIONES JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839546 36 122 44 0 0 232 0 434
101 ALEXI M MOHEDANO TOSCADO A1136069 36 68 74 0 0 218 0 396
102 AFRICANUS PEÑA TREBOL GAVINO AG369805 196 122 74 0 0 0 0 392
103 LOTUS PEÑA LOS CASADO AZUL PL. AG901200 36 42 74 0 0 232 0 384
104 BANDOLERO PEÑA LOS CASADO AZUL AG901198 36 42 72 0 0 230 0 380
105 ESCIPION PEÑA TREBOL AHUMADO AF801943 234 42 72 0 0 0 0 348
106 NAZARI JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AH307675 36 0 74 0 0 232 0 342
107 WAR ADMIRAL ANGELA BAYON CANO G.ROJO AF871474 36 0 74 0 0 232 0 342
108 MURALLA PEÑA TROPI ROJO AF390505 36 0 74 0 0 212 0 322
109 CIMARRON NO VUELA GAVINO AH342277 0 0 74 0 0 232 0 306
110 MOZART PEÑA TREBOL PINTO R. AG839463 0 0 38 0 0 228 0 266
111 INESPERADO ANGEL ALMANSA-JOSE CARRASCO TOSCADO AH334649 36 0 72 0 0 60 0 168
112 RIO TINTO M MOHEDANO MORACHO AH165892 92 0 74 0 0 0 0 166

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR